LA UNION-JUVENIL-A (1-1) Duro poco la alegria (Clasificación)
Desconocemos lo que paso en este partido, lo que si es cierto ,que al solo conseguir un empate , el Juvenil-A desciende a la Cuarta posición, eso si a dos puntos del lider (webpenya)
.
| Equipos | Partidos | Goles | Descuento | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | JUV. SALLISTA DEL C. | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 47 | 21 | 0 |
| 2 | UD IBIZA-EIVISSA “A” | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 51 | 32 | 0 |
| 3 | ATº BALEARES “A” | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 50 | 25 | 0 |
| 4 | PENYA ARRABAL “A” | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 51 | 30 | 0 |
| 5 | MALLORCA “B” | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 44 | 36 | 0 |
| 6 | SP. CIUTAT DE PALMA “A” | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 33 | 27 | 0 |
| 7 | LA SALLE “A” | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 32 | 0 |
| 8 | CE FERRERIES “A” | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 39 | 39 | 0 |
| 9 | CIDE “A” | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 40 | 41 | 0 |
| 10 | ESPANYA | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 | 43 | 0 |
| 11 | MANACOR “A” | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 37 | 44 | 0 |
| 12 | LA UNION “A” | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 36 | 46 | 0 |
| 13 | PENYA CIUTADELLA E/SP “B” | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 37 | 53 | 0 |
| 14 | SERVERENSE “A” | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 45 | 0 |
| 15 | PLA DE NA TESA | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 32 | 45 | 0 |
| 16 | PLATGES DE CALVIA “A” | 6 | 24 | 1 | 3 | 20 | 16 | 60 | 0 |





